(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月09日公布的交易公开信息显示,法尔胜因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。法尔胜当日收报4.53元,涨跌幅9.95%,偏离值10.08%,换手率1.95%,成交额3700.91万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券南昌分公司 | 384.18 | 0 | 384.18 |
2 | 财通证券乐清良港西路营业部 | 371.05 | 0 | 371.05 |
3 | 长城证券绵阳飞云大道营业部 | 336.13 | 0 | 336.13 |
4 | 中信证券北京远大路营业部 | 317.1 | 0.45 | 316.65 |
5 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | 285.53 | 1.31 | 284.21 |
合计 | - | 1693.99 | 1.76 | 1692.22 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券大连新开路营业部 | 0 | 170.65 | -170.65 |
2 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | 0 | 91.64 | -91.64 |
3 | 东海证券广州分公司 | 0 | 90.6 | -90.6 |
4 | 机构专用 | 0 | 82.94 | -82.94 |
5 | 广发证券沈阳小西路营业部 | 0 | 81.54 | -81.54 |
合计 | - | 0 | 517.37 | -517.37 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。