(资料图)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,白云机场因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。白云机场当日收报12.48元,涨跌幅-8.91%,偏离值-7.66%,换手率4.42%,成交额13.12亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 4503.96 | - | - |
2 | 中信建投证券北京太平桥路营业部 | 3915.37 | - | - |
3 | 机构专用 | 2201.96 | - | - |
4 | 机构专用 | 1863.38 | - | - |
5 | 机构专用 | 1667.03 | - | - |
合计 | - | 14151.7 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 20618.14 | - |
2 | 机构专用 | - | 19196.36 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 10100.12 | - |
4 | 机构专用 | - | 8302.8 | - |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 4285.47 | - |
合计 | - | - | 62502.89 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。